<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé du corps &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.santeducorps.org/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santeducorps.org</link>
	<description>Site de santé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 15:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Boostez vos défenses naturelles</title>
		<link>http://www.santeducorps.org/actualites/boostez-defenses-naturelles.html</link>
		<comments>http://www.santeducorps.org/actualites/boostez-defenses-naturelles.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santeducorps.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Après les probiotiques et les oligoéléments&#8230; Voici un complément alimentaire dont la formule innovante peut aider à booster son système immunitaire. A base de béta-glucanes, un actif naturel, couplé à du cuivre et différentes vitamines, Novabiostim à montré, étude scientifique à l&#8217;appui, une diminution des épisodes respiratoires hauts (nez, gorge). Indiqué en cas de stress, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.santeducorps.org/wp-content/uploads/2011/11/defenses-naturelles.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-85" src="http://www.santeducorps.org/wp-content/uploads/2011/11/defenses-naturelles-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a>Après les probiotiques et les oligoéléments&#8230; Voici un complément alimentaire dont la formule innovante peut aider à booster son système immunitaire. A base de béta-glucanes, un actif naturel, couplé à du cuivre et différentes vitamines, Novabiostim à montré, étude scientifique à l&#8217;appui, une diminution des épisodes respiratoires hauts (nez, gorge). Indiqué en cas de stress, fatigue, changement de saison qui fragilisent l&#8217;organisme, il arrive à point sur le marché. Ses formules enfants, adultes, seniors, disponibles en pharmacies et parapharmacies sont adaptées aux besoins de chacun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santeducorps.org/actualites/boostez-defenses-naturelles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexe et argent : le cerveau fait la différence</title>
		<link>http://www.santeducorps.org/actualites/sexe-argent-cerveau.html</link>
		<comments>http://www.santeducorps.org/actualites/sexe-argent-cerveau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santeducorps.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs du CNRS (Unité Claude Bernard, Lyon 1) a cherché à savoir si les mêmes zones du cerveau étaient sollicitées en cas de récompense primaire (nourriture et sexe ou secondaire (argent et pouvoir). L&#8217;expérience : faire participer des volontaires à un jeu d&#8217;argent ou leur faire visionner des images érotiques, en surveillant ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.santeducorps.org/wp-content/uploads/2011/11/activite-cerveau.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-81" title="activite-cerveau" src="http://www.santeducorps.org/wp-content/uploads/2011/11/activite-cerveau.jpg" alt="" width="241" height="245" /></a>Une équipe de chercheurs du CNRS (Unité Claude Bernard, Lyon 1) a cherché à savoir si les mêmes zones du cerveau étaient sollicitées en cas de récompense primaire (nourriture et sexe ou secondaire (argent et pouvoir). L&#8217;expérience : faire participer des volontaires à un jeu d&#8217;argent ou leur faire visionner des images érotiques, en surveillant leur activité cérébrale grâce à une IRM fonctionnelle. Conclusion : le cerveau pourrait dissocier les deux types de récompense grâce à des zones cérébrales spécifiques à chaque &laquo;&nbsp;plaisir&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santeducorps.org/actualites/sexe-argent-cerveau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prothèses mammaires : vigilance accrue</title>
		<link>http://www.santeducorps.org/actualites/protheses-mammaires-vigilance.html</link>
		<comments>http://www.santeducorps.org/actualites/protheses-mammaires-vigilance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santeducorps.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Depuisle retrait, le 29 mars 2010, des prothèses mammaires défectueuses de la société Poly Implat Prothèse (PIP), l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a poursuivi ses investigations. Celles-ci confirment la fragilité de ces prothèses implantées chez 30 000 Françaises, après un cancer du sein ou pour des raisons esthétiques. Remplis d&#8217;un gel ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.santeducorps.org/wp-content/uploads/2011/11/prothese-mammaire.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-75" title="prothese-mammaire" src="http://www.santeducorps.org/wp-content/uploads/2011/11/prothese-mammaire-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Depuisle retrait, le 29 mars 2010, des prothèses mammaires défectueuses de la société Poly Implat Prothèse (PIP), l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a poursuivi ses investigations. Celles-ci confirment la fragilité de ces prothèses implantées chez 30 000 Françaises, après un cancer du sein ou pour des raisons esthétiques. Remplis d&#8217;un gel de silicone non conforme, les implants PIP présentent un taux de rupture plus précoce que la normale. Les femmes concernées sont invitées à voir leur médecin ou leur chirurgien tous les six mois, pour un examen et une échographie. L&#8217;agence va plus loin : une simple suspicion (modification du sein, ganglion sous le bras&#8230;) et même l&#8217;inquiétude de la patiente, justifient une intervention. Dans tous les cas, les frais de retrait seront pris en charge par l&#8217;Assurance-maladie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santeducorps.org/actualites/protheses-mammaires-vigilance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

